New Dink 200i
| Explore Related Models |
|---|
![]() |
|
|---|---|
| ENGINE TYPE | 4 STROKE OHC |
| BORE*STROKE (mm) | φ62 * 57.8 |
| DISPLACMENT (cc) | 174.5 |
| CYLINDER | SINGLE |
| COOLING SYSTEM | LIQUID COOLED |
| COMPRESSION RATIO | 10 |
| MAX.HORSEPOWER kw(r/min) | 11.4/8000 |
| MAX.TORQUE N.m(r/min) | 15.1/6500 |
| STARTING SYSTEM | ELECTRICAL |
| FUEL TANK CAPACITY (L) | 11 |
![]() |
|
| OVERALL LENGTH (mm) | 2030 |
| OVERALL WIDTH (mm) | 780 |
| OVERALL HEIGHT (mm) | 1255 |
| WHEELBASE (mm) | 1390 |
| GROUND CLEARANCE (mm) | 140 |
| SADDLE HEIGHT (mm) | 795 |
| DRY WEIGHT AMOUNT(kg) | 138 |
| FRAME | PIPE UNDER BONE |
![]() |
|
| TYPE (FR/RR) | TUBELESS/TUBELESS |
| DIAMETER (FR/RR) | 120/70-13 140/70-12 |
| RIM MATERIAL | AL |
![]() |
|
| TYPE (FR/RR) | DISK / DISK |
| DIAMETER FR/RR (mm) | 240/200 |
![]() |
|
| TYPE (FR/RR) | Telescope / Double Swing |

















